- 詳細介紹
一、品牌簡介
上海柴油機股份有限公司位于美麗的黃浦江畔,始建于1947年4月,面積82萬平方米,現有在職員工四千多人,總資產達37億多元人民幣。上柴公司是中國內燃機行業內無可爭議的技術領先者。技術中心被首批列入國家技術中心;建有企業博士后工作站。有國內領先的制造工藝水平,具有集群化、重構功能的柔性生產線。2005年,上柴成立了由一大批國內外頂尖專家加盟的業內家企業工程研究院,使上柴的技術研發體系邁入了世界先進水平。上柴公司將主動融入全球化產業鏈,以自身的強勢,參與全球化的產業鏈競爭。
二、產品介紹
我公司是上柴發電機組主機配套OEM授權廠家,所生產上柴發電機是選用上柴Z新生產SC系列柴油機,其是與奧地利AVL公司聯合設計,奧地利AVL公司是世界三大權威內燃機研發機構之一,參照當今國際先進發動機應用技術,采用全球一流設備,按SAIC MOTOR制造標準打造的全新發動機平臺,技術成熟、零配件易購,功率范圍大。 我公司上柴SC系列柴油發電機組采用剛性連接(高強度螺栓)方式,底座制作采用鋼板折彎,有效提高了機組的避震效果,并專門裝有高效避震裝置,因此機組在安裝時無特殊要求,按常規處理即可。
三、上柴股份柴油發電機組技術參數表
機組型號 | 機組功率KW | 柴油機型號 | 柴油機主/備用功率(KW) | 缸數 | 缸徑/行程 | 排量L | 燃油消耗率g/kw.h | 機組尺寸L*W*H | 機組質量KG | 排放標準 | 技術參數 | |
主用 | 備用 | |||||||||||
KH-50GF | 50 | 55 | SC4H95D2 | 62/68 | 4 | 105/124 | 4.3 | 205 | 1950×900×1200 | 1100 | 國二 | 瀏覽 |
KH-75GF | 75 | 80 | SC4H115D2 | 78/86 | 4 | 105/124 | 4.3 | 205 | 2000×1000×1200 | 1130 | 國二 | 瀏覽 |
KH-100GF | 95 | 105 | SC4H160D2 | 105/116 | 4 | 105/124 | 4.3 | 205 | 2100×1000×1250 | 1180 | 國二 | 瀏覽 |
KH-120GF | 110 | 120 | SC4H180D2 | 120/132 | 4 | 105/124 | 4.3 | 205 | 2150×1000×1250 | 1200 | 國二 | 瀏覽 |
KH-140GF | 130 | 144 | SC8D220D2 | 146/160 | 6 | 114/135 | 8.27 | 198 | 2500×1000×1420 | 1550 | 國二 | 瀏覽 |
KH-150GF | 135 | 150 | SC7H220D2 | 150/165 | 6 | 105/124 | 6.5 | 195 | 2500×1020×1450 | 1600 | 國二 | 瀏覽 |
KH-150GF | 140 | 150 | SC7H230D2 | 154/170.5 | 6 | 105/124 | 6.5 | 195 | 2500×1020×1450 | 1600 | 國二 | 瀏覽 |
KH-160GF | 150 | 160 | SC7H250D2 | 168/185 | 6 | 105/124 | 6.5 | 195 | 2550×1050×1450 | 1650 | 國二 | 瀏覽 |
KH-180GF | 160 | 180 | SC8D280D2 | 185/204 | 6 | 114/135 | 8.27 | 198 | 2550×1000×1500 | 1750 | 國二 | 瀏覽 |
KH-200GF | 180 | 200 | SC9D310D2 | 208/228 | 6 | 114/144 | 8.82 | 200 | 2590×1000×1500 | 1800 | 國二 | 瀏覽 |
KH-200GF | 200 | 220 | SC9D340D2 | 228/255 | 6 | 114/144 | 8.82 | 195 | 2750×1100×1590 | 2300 | 國二 | 瀏覽 |
KH-180GF | 170 | 180 | SC13G280D2 | 187/206 | 6 | 135/150 | 12.88 | 200 | 2550×1000×1500 | 1750 | 國二 | 瀏覽 |
KH-200GF | 180 | 200 | SC13G310D2 | 206/227 | 6 | 135/150 | 12.88 | 200 | 2550×1000×1550 | 1800 | 國二 | 瀏覽 |
KH-220GF | 220 | 250 | SC13G355D2 | 236/260 | 6 | 135/150 | 12.88 | 200 | 2850×1200×1590 | 2400 | 國二 | 瀏覽 |
KH-250GF | 250 | 280 | SC13G420D2 | 280/308 | 6 | 135/150 | 12.88 | 200 | 2850×1250×1800 | 2450 | 國二 | 瀏覽 |
KH-300GF | 280 | 300 | SC12E460D2 | 307/338 | 6 | 128/153 | 11.8 | 198 | 3000×1240×1700 | 2700 | 國二 | 瀏覽 |
KH-350GF | 320 | 350 | SC15G500D2 | 338/373 | 6 | 135/165 | 14.16 | 200 | 3000×1240×1720 | 2800 | 國二 | 瀏覽 |
KH-400GF | 360 | 400 | SC25G610D2 | 405/445 | 12 | 135/150 | 25.8 | 210 | 3550×1450×1990 | 3650 | 國二 | 瀏覽 |
KH-450GF | 400 | 450 | SC25G690G2 | 459/505 | 12 | 135/150 | 25.8 | 210 | 3600×1550×2000 | 3800 | 國二 | 瀏覽 |
KH-450GF | 450 | 500 | SC27G755D2 | 505/560 | 12 | 135/155 | 26.6 | 202 | 3650×1650×2150 | 4200 | 國二 | 瀏覽 |
KH-500GF | 500 | 550 | SC27G830D2 | 565/610 | 12 | 135/155 | 26.6 | 210 | 3650×1680×2200 | 4300 | 國二 | 瀏覽 |
KH-600GF | 540 | 600 | SC27G900D2 | 600/662 | 12 | 135/155 | 26.6 | 202 | 3650×1680×2200 | 4300 | 國二 | 瀏覽 |
KH-660GF | 600 | 660 | SC33W990D2 | 660/726 | 6 | 180/215 | 32.8 | 202 | 4450×1780×2400 | 4600 | 國二 | 瀏覽 |
KH-800GF | 720 | 800 | SC33W1150D2 | 782/860 | 6 | 180/215 | 32.8 | 202 | 4450×1780×2400 | 4600 | 國二 | 瀏覽 |
機組型號 | 機組功率KW | 柴油機型號 | 柴油機主/備用功率(KW) | 缸數 | 缸徑/行程 | 排量L | 燃油消耗率g/kw.h | 機組尺寸L*W*H | 機組質量KG | 排放標準 | 技術參數 | |
常用 | ||||||||||||
KH-50GF | 45 | 50 | 4HTAA4.3-G31 | 51/56 | 4 | 105/124 | 4.3 | 192 | 1950×900×1201 | 1100 | 國III | 瀏覽 |
KH-50GF | 50 | 55 | 4HTAA4.3-G32 | 62/68 | 4 | 105/124 | 4.3 | 192 | 1950×900×1202 | 1100 | 國III | 瀏覽 |
KH-75GF | 75 | 80 | 4HTAA4.3-G33 | 78/86 | 4 | 105/124 | 4.3 | 192 | 2000×1000×1201 | 1131 | 國III | 瀏覽 |
KH-90GF | 90 | 100 | 4HTAA4.3-G34 | 95/105 | 4 | 105/124 | 4.3 | 192 | 2100×1000×1250 | 1180 | 國III | 瀏覽 |
KH-100GF | 100 | 110 | 4HTAA4.3-G35 | 106/117 | 4 | 105/124 | 4.3 | 192 | 2100×1000×1250 | 1180 | 國III | 瀏覽 |
KH-120GF | 110 | 120 | 4HTAA4.3-G36 | 120/132 | 4 | 105/124 | 4.3 | 192 | 2150×1000×1250 | 1200 | 國III | 瀏覽 |
KH-120GF | 120 | 132 | 6HTAA6.5-G31 | 128/141 | 6 | 105/124 | 6.5 | 192 | 2350×1050×1350 | 1350 | 國III | 瀏覽 |
KH-130GF | 130 | 144 | 6HTAA6.5-G32 | 140/155 | 6 | 114/135 | 8.27 | 192 | 2500×1000×1420 | 1550 | 國III | 瀏覽 |
KH-50GF | 140 | 150 | 6HTAA6.5-G35 | 154/170 | 6 | 105/124 | 6.5 | 192 | 2500×1020×1450 | 1600 | 國III | 瀏覽 |
KH-60GF | 150 | 160 | 6HTAA6.5-G33 | 168/185 | 6 | 105/124 | 6.5 | 192 | 2550×1050×1450 | 1650 | 國III | 瀏覽 |
KH-180GF | 160 | 180 | 6HTAA6.5-G34 | 186/205 | 6 | 105/124 | 6.5 | 192 | 2550×1000×1500 | 1750 | 國III | 瀏覽 |
KH-200GF | 160 | 180 | 6DTAA8.9-G31 | 185/204 | 6 | 114/144 | 8.9 | 192 | 2550×1000×1500 | 1750 | 國III | 瀏覽 |
KH-200GF | 180 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | 208/228 | 6 | 114/144 | 8.9 | 192 | 2590×1000×1500 | 1800 | 國III | 瀏覽 |
KH-200GF | 200 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | 230/253 | 6 | 114/144 | 8.9 | 192 | 2590×1000×1500 | 1800 | 國III | 瀏覽 |
KH-220GF | 220 | 242 | 6DTAA8.9-G34 | 254/280 | 6 | 114/144 | 8.9 | 192 | 2750×1100×1590 | 2300 | 國III | 瀏覽 |
KH-250GF | 250 | 280 | 6ETAA11.8-G32 | 280/308 | 6 | 128/153 | 11.8 | 190 | 2850×1250×1800 | 2450 | 國III | 瀏覽 |
KH-300GF | 280 | 300 | 6ETAA11.8-G33 | 307/338 | 6 | 128/153 | 11.8 | 190 | 3000×1240×1700 | 2700 | 國III | 瀏覽 |
KH-300GF | 300 | 330 | 6ETAA11.8-G31 | 340/380 | 6 | 128/153 | 11.8 | 190 | 3000×1240×1700 | 2700 | 國III | 瀏覽 |
KH-350GF | 320 | 350 | 6ETAA12.8-G32 | 360/400 | 6 | 130/161 | 12.8 | 190 | 3000×1240×1720 | 2800 | 國III | 瀏覽 |
KH-400GF | 360 | 400 | 6ETAA12.8-G31 | 401/441 | 6 | 130/161 | 12.8 | 190 | 3550×1450×1990 | 3650 | 國III | 瀏覽 |
KH-450GF | 400 | 450 | 6KTAA25-G311 | 460/506 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3600×1550×2000 | 3800 | 國III | 瀏覽 |
KH-480GF | 480 | 520 | 6KTAA25-G310 | 520/572 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2150 | 4200 | 國III | 瀏覽 |
KH-500GF | 420 | 500 | 6KTAA25-G36 | 460/506 | 7 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2200 | 4300 | 國III | 瀏覽 |
KH-500GF | 480 | 520 | 6KTAA25-G35 | 520/572 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2200 | 4300 | 國III | 瀏覽 |
KH-520GF | 520 | 570 | 6KTAA25-G39 | 572/629 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2200 | 4300 | 國III | 瀏覽 |
KH-600GF | 560 | 620 | 6KTAA25-G38 | 622/684 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2200 | 4300 | 國III | 瀏覽 |
KH-600GF | 530 | 600 | 6KTAA25-G34 | 572/629 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2200 | 4300 | 國III | 瀏覽 |
KH-600GF | 560 | 620 | 6KTAA25-G33 | 622/684 | 6 | 170/185 | 25.18 | 192 | 3650×1650×2200 | 4300 | 國III | 瀏覽 |
KH-700GF | 620 | 700 | 6KTAA25-G32 | 685/754 | 6 | 186/215 | 25.18 | 192 | 4200×1650×2200 | 6800 | 國III | 瀏覽 |
KH-720GF | 640 | 720 | 6KTAA25-G31 | 728/800 | 6 | 186/215 | 25.18 | 192 | 4200×1670×2200 | 7000 | 國III | 瀏覽 |
KH-800GF | 730 | 800 | 6WTAA35-G32 | 818/900 | 6 | 186/215 | 35.1 | 200 | 4300×1670×2200 | 7200 | 國III | 瀏覽 |
KH-880GF | 800 | 880 | 6WTAA35-G31 | 882/970 | 6 | 186/215 | 36.1 | 200 | 4430×1775×2350 | 8000 | 國III | 瀏覽 |
1. 以上技術參數為50Hz,額定電壓400/230V,功率因數0.8,接線方式為3相4線。60Hz發電機組可以根據客戶的特殊需要訂制。
2. 發電機可以根據客戶的需要選用凱華、凱捷利、斯坦福、莉萊森瑪、馬拉松等知名品牌。
3. 本數據表僅供參考,如有更改恕不另行通知。